VATROGASNA ZAJEDNICA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
3. KUP ZAGORJA ODRASLI
Muški: „A“ i „B“ : Žene: „A“ i „B“:
Red broj |
DOBROVOLJNO VATROGASNO
DRUŠTVO |
Vrijeme
nastupa |
Staza broj |
1. | Bedekovčina – Muški „B“ | 15:30 | I |
2. | Vatrogasac Strmec I– Muški „A“ | 15:40 | II |
3. | Veliko Trgovišće– Žene „A“ | 15:50 | I |
4. | Konjščina – Muški „A“ | 16:00 | II |
5. | Brezova – Muški „B“ | 16:10 | I |
6. | Prišlin-Hum – Muški „A“ | 16:20 | II |
7. | Lučelnica – Muški „B“ | 16:30 | I |
8. | Straža – Muški „A“ | 16:40 | II |
9. | Špičkovina – Muški „B“ | 16:50 | I |
10. | Veliko Trgovišće – Muški „A“ | 17:00 | II |
11. | Zlatar – Muški „B“ | 17:10 | I |
12. | Budinščina – Muški „A“ | 17:20 | II |
13. | Oroslavje – Muški „B“ | 17:30 | I |
14. | Pavlovec – Muški „A“ | 17:40 | II |
15. | Konjščina – Muški „B“ | 17:50 | I |
16. | Tugonica .Podgrađe– Muški „A“ | 18:0 | II |
17. | Domašinec – Žene „A“ | 18:10 | I |
18. | Vatrogasac Strmec II – Muški „A“ | 18:20 | II |
19. | Prišlin-Hum – Žene „A“ | 18:30 | I |
20. | Bedekovčina – Žene „B“ | 18:40 | II |
21 | Veliko Trgovišće – Muški „B“ | 18:50 | I |
ODJELJENJA SU DUŽNA SE JAVITI 15 MINUTA PRIJE NASTUPA PRIJEMNOM ODBORU.
Oprema natjecatelja sukladno Pravilniku o natjecanju vatrogasaca Republike Hrvatske iznimka je mogućnost nastupa u vatrogasnoj košulji odnosno majici.Nastup u sportskoj obući nije dozvoljen.
Napomena:
Na igralištu hrana i piće nisu osigurani.